Minulle on tärkein, että voin viedä oma politiikka läpi, muissa puolueessa ajetaan lian paljon puolueagenda. Liike nyt on ainoa puolue missä voin vapaasti ajaa minun omia ajatuksia. Ajatusmaailmallisesta näen sekä oikeistosta, että vasemmistosta hyviä asioita.
Alla on ote kaikista puolueista ja niiden kolme hyvä ja huono puolet.
Kokoomus | |
Hyvät | Huonot |
Pääpuolisesti ajaa talousasiat | Halu myydä valtion omaisuutta |
Työllisyys painiotteinen ajattelumaailmaa | Halu yksityistä terveydenhuollon |
Toimivia ulko- ja turvallisuuspolitiikka | Ajaa liikka oma eturyhmän asiaa |
SDP | |
Hyvät | Huonot |
Pääpuolisesti ajaa työntekijöiden ja heikoissa asemissa olevien etuuden | On halukas nostaa ansiotuloveroja |
Ei haluu yksityistä terveydenhuollon | Puoluen mielestä on oikeutettu valtionvelalle rahoittaa sosiaaliturvamenoja |
Painostaa työllisyyttä | Löivät nykyisen asumistukijärjestelmän |
Keskusta | |
Hyvät | Huonot |
Ajatusmaailmallisesti sijoittuu oikeiston ja vasemmiston välillä | Painottaa liikaa maaseudun asioihin ja vastustaa tietyllä tavalla kaupunkiseudun kehitystä |
Painostaa työllisyyttä | Vastustaa kunta- ja alueliitokset |
Haluu tasapainottaa menot sopeutumis toimenpiteillä | |
Perussuomalaiset | |
Hyvät | Huonot |
Kova halukkuus tasapainottaa julkisentalouden menoja | Osa leikkaukset kohdistetaan väärin kohteisin (Koulutus, terveydenhuolto) |
Panostaa siihen, että hankintoja tehdään tehokkaampi | Vastustavat pakolliset kuntaliitokset |
Tuo EUn haittapuolet esiin | Maahanmuuttopolitiikka on liian yksipuolinen. Maahanmuuttaja läjitetään yhteen termin alla, vaikka maahanmuutajan keskuudella on paljon erovaisuuksia. Rajoittava maahanmuuttopolitiikan tehdään liian yleisluonteisesti. Nykyisellä lainsäätö muutoksilla rangaistaan myös Suomessa työskenteleviä ja Suomen kielen puhuvia maahanmuuttajia. |
Vasemmisto | |
Hyvät | Huonot |
Vahvasti panostaa sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa olevien asemaan | On halukas nostaa ansio- ja pääomaveroja |
Panostaa koulutukseen | Puoluen mielestä on oikeutettu valtionvelalle rahoittaa sosiaaliturvamenoja |
Panostaa terveydenhuoltoon | Halu nostaa sosiaaliturvamenoja entisestään |
Vihreät | |
RKP | |
Liberaalipuolue | |
Liike Nyt |
Lisäksi Liike nytissä on vähemmän ehdokkaita, eli kun pidetään vaalipaneeleita missä otetaan yksi jäsen jokaisesta puolueesta, on todennäköisemmin, että pääsen osallistumaan. Tämä lisää minun näkyvyyttä.
Viimeksi puolueesta riippuen äänimäärän mitä tarvitaan vaihtelee, alla on ote Uudenmaan Vaalipiirin vuoden 2023 äänestystuloksesta puolueittain ja ehdokkaittain joka pääsi puolesta läpi pienemmillä äänetysmäärällä ja ensimmäinen varasijalla olevat:
(Taulukko on lajiteltu valittun äänimäärän perusteella)
Äänet | Vertausluku | Tarvittavia ääniä | |||
Liike Nyt | Valittu | Harkimo, Harry | 8607 | 21,111 | |
Varalla | Nummela, Nina | 1448 | 10,566 | 4361 | |
Kokoomus | Valittu | Keto-Huovinen, Pihla | 5223 | 13,468 | |
Varalla | Paasi, Martin | 4534 | 12,345 | 5657 | |
Vasemmistoliitto | Valittu | Saramo, Jussi | 4944 | 25,754 | |
Varalla | Lohikoski, Pia | 2550 | 12,877 | 3141 | |
RKP | Valittu | Andersson, Otto | 4936 | 16,320 | |
Varalla | Nylander, Mikaela | 4794 | 12,240 | 6022 | |
KD | Valittu | Poutala, Mika | 4883 | 19,717 | |
Varalla | Mönttinen, Ari | 1472 | 9,859 | 5082 | |
SDP | Valittu | Räsänen, Joona | 4540 | 14,045 | |
Varalla | Marttila, Helena | 4171 | 12,485 | 5154 | |
Vihreä liitto | Valittu | Elo, Tiina | 3886 | 14,405 | |
Varalla | Koponen, Noora | 2965 | 10,804 | 5630 | |
Perussuomalaiset | Valittu | Koponen, Ari | 3021 | 14,670 | |
Varalla | Niikko, Mika | 2258 | 12,836 | 2890 | |
Keskusta | Valittu | Viljanen, Eerikki | 2787 | 13,475 | |
Varalla | Pakarinen, Riikka | 1647 | 8,983 | 6132 |
Pienin vertausluku jolla päästiin läpi oli 13468, Kokoomuksessa Pihla Keto-Huovinen.
Pienin äänestys määrällä jolla päästiin läpi oli 2787, Keskustan Eerikki Viljainen.
Vertausluvusta voidaan laskea millä teoreettisella äänimäärällä olisi puolue saanut toisen ehdokkaan läpi, tässä pienimmät Perussuomalaisten Mika Niikko 2890 äänellä. [13468-12836+2258=2890]
Tästä taulukosta näkee, että Uudellamaalla vuonna 2023 olisi helpoiten päästä läpi eduskuntaan Keskustan (2787), Perussuomalaisten (2890*), Vasemiston (3141*), Vihreät (3886) ja Liike Nytin (4361*) puolueessa. Kokoomus (5223), RKP (4936) SDP (4540) oli vastaavasti vaikeinta päästä läpi.
Päivitetty 23.4.2025
© Mikael Nikander - Vantaan kunta- ja Vantaan ja Keravan aluevaaleissa ehdolla